Anatomía de las Lesiones Deportivas - Curso de Diploma NAT (6.5 CEU)
Descripción del curso
Este curso adopta un enfoque fundamental, que lo lleva al interior del cuerpo para mostrar exactamente lo que sucede cuando ocurre una lesión deportiva, y los pasos clave para el tratamiento y la rehabilitación.
El texto del curso se presenta en formato de "Referencia rápida" e incluye 300 ilustraciones a todo color que muestran la lesión deportiva en detalle, junto con 200 dibujos lineales de ejercicios simples de estiramiento, fortalecimiento y rehabilitación que pueden usarse para acelerar la recuperación. proceso.
Las 20 Videoclases son presentadas por Dani Marks e incluyen 60 ejercicios de estiramiento y rehabilitación.
¿Qué está incluido?
Textos del curso |
Anatomía de las lesiones deportivas ------------------------- Ilustraciones a todo color Formato fácil de "referencia rápida" Este texto se puede pedir en copia impresa; seleccione "Edición impresa" arriba, si desea recibir una copia impresa del texto. |
Videoclases |
3 horas de videoclases presentadas por Dani Marks que incluyen 60 ejercicios de estiramiento y rehabilitación Video de calidad 4k al que se accede a través de nuestro Aula Virtual (contraseña proporcionada) Mire en cualquier momento en línea en cualquier dispositivo (PC, Mac, tableta, teléfono) |
|
Examen en línea que consta de preguntas de opción múltiple Certificación NAT Ver tabla a continuación para otras acreditaciones CEU No es necesario completar el examen en una sola sesión. Puede guardar sus respuestas a medida que avanza y volver para continuar en cualquier momento. |
Idoneidad
Profesionales del ejercicio (AFAA) | 12 CEU |
Profesionales del ejercicio (NASM) | 1.2 CEU |
Terapeutas de masaje y trabajadores del cuerpo (NCBTMB) | 6.5 UEC |
Terapeutas de masaje (MMA - anteriormente AAMT) | 10 EPC |
Colegio de Terapeutas de Masaje de Ontario (CMTO) - ver enlace | 6.5 Horas CE |
Asociación Americana de Terapia de Masaje (AMTA) - ver enlace | 6.5 Horas CE |
Profesionales de la Salud Natural de Canadá (NHPC) - ver enlace | 6.5 Horas CE |
Terapeutas de masaje canadienses (CMMOTA antes RMTA) - Alberta | 3 CEC |
Créditos NAT | 40 |
Junta de fisioterapia de Alabama - ver enlace | 6.5 horas CE |
Colegio de Quiroprácticos de la Columbia Británica (CCBC) - ver enlace | 6.5 horas CE |
Junta de Quiropráctica de Iowa (IDPH) - ver enlace | 6.5 horas CE |
Junta Estatal de Terapia Ocupacional de Alabama (OT/OTA) - Corredor CE ("Relacionado con el paciente") | 6.5 CE |
Junta de Examinadores de Terapia Ocupacional de Arizona (OT/OTA) - Corredor CE ("Relacionado con la práctica clínica de la terapia ocupacional") | 6.5 CE |
Florida Board of Massage Therapy (LMT) - Corredor CE ("General") | 6.5 CE |
Junta de Terapia de Masaje de Georgia (LMT) - Corredor CE ("General") | 6.5 CE |
Junta de Enfermería de Georgia (LPN/RPN) - Corredor CE ("General") | 6.5 CE |
Junta de Terapia Ocupacional del Estado de Georgia (OT/OTA) - Corredor CE ("Educación Continua General") | 6.5 CE |
Junta de Licencias de Masaje de Tennessee (LMT) - CE Broker (“CE relevante para la práctica de la Terapia de Masaje”) | 6.5 CE |
Horas CE | 6.5 |
